今日142只个股突破半年线 今亮点
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.33点,收于半年线之上,涨跌幅0.63%,A股总成交额为10688.37亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长春一东、麦迪科技、南京公用等,乖离率分别为9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龙节能、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 长春一东 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中国海诚 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 华联控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 万通发展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意宝 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 国机精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 贵州百灵 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 苏州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中国软件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 东晶电子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘邮科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 两面针 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精装 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 国盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光电股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力风电 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天纺标 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐电信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞达 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天长峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST广田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博迈科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 东方钽业 | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化机械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔园林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京电子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峡创新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 华光环能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亚光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁连山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鸿股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭钢股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 东山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同兴达 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 东亚药业 | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航锦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 国际实业 | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同庆楼 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 宁波东力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 汉得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奥博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊猫 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科润智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易联众 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚灿光电 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪尔赛 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格尔软件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中岩大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 银泰黄金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液压 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科达利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 国新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材节能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西证券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 润邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 凤凰光学 | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星网宇达 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 广信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天动力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 国机通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富临运业 | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中远海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 欧圣电气 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用电梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升达 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 乔治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河钢资源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安诊断 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 长亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山东矿机 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤电 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易创新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘设股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普爱思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷赛智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 兴业科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三联虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利尔 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能达 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 东江环保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三联 | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 东南网架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 爱仕达 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 长安汽车 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中达安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中闽能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凯格精机 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 达实智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST东洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光电 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 国星光电 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春环保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 辉煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏润建设 | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎丰股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龙节能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
推荐文章
- 今日142只个股突破半年线 今亮点
- 动态:枫桥夜泊梦与房仲诸君欢饮达旦觉而怅然寄此_关于枫桥夜泊梦与房仲诸君欢饮达旦觉而怅然寄此概略
- 国特夏馨雨大胆_夏馨雨楼梯间 天天热闻
- 如何设置win10的ip地�-世界观速讯
- 6月16日 14:04分 恒生电子(600570)股价快速拉升
- 天天视点!龙吟架子工:一个响亮的劳务品牌与一个镇劳动力的就业之路
- 紫砂各种泥料的特点_紫砂泥料分类几种_环球精选
- 3分钟20cm跌停!收购案黄了,3000多股民懵了
- 济南市社会救助标识和标语征集评选结果公布
- 市场监管总局出台信用修复新规 鼓励支持相关经营主体重塑信用-环球简讯
- 精选!常德:村民用水难,消防化身“送水工”解燃眉之急
- 纪念世界防治荒漠化与干旱日学术论坛举办
- 焦点资讯:再强调一次:T恤不要配牛仔裤了,土!今年流行这样穿,洋气时髦
- 每日快看:江苏东台:滩涂变“风光渔” 绘就生态产业新画卷
- 6155视频 615
- 壳牌将在充电站领域加大投入 看好中国市场需求提升
- 这家科技巨头,又摊上大事了?! 世界最新
- “天堂的味道” 阿尔巴白松露 The Taste of Heaven ~ Tartufo Bianco d’Alba 环球速讯
- 全球最资讯丨中信证券:预计本月5年期LPR下调幅度或超10bp
- 环球快消息!不得向未满8周岁未成年人销售盲盒 盲盒经营新规看过来
- 临武县城区“智慧停车”即将启动试运行|当前看点
- 经纪人:阿图尔没进入到阿莱格里的计划中,我们要寻找解决方案-焦点快报
- 出小区被电动门撞伤 这种情况不赔|当前头条
- 热门:千亿级!李嘉诚重磅投资5G【附5G行业发展预测】
- 天天看热讯:配眼镜价格是看视力度数的吗 配眼镜价格
- 焦点讯息:常德:德山街道社区卫生服务中心端午送健康
- 纯电驱动、长续航、低能耗 深蓝S7增程版有哪些硬核实力? 全球滚动
- 中国功夫|安剑秋:以武为媒讲好中国故事
- Optoma ML1080 和 ML1080ST:公布超紧凑型 DLP 投影仪系列的美国定价
- 一只大黑狗跑进店内欲袭击,被男子猛得起身瞬间制服
- 【时快讯】下一个转角遇到你英文 下一个转角遇到你
- 全球聚焦:中信银行企业网上银行登录_德阳银行企业网上银行登录怎么操作
- 王小川旗下百川智能发布baichuan-7B大模型
- 当前要闻:内容正在升级改造,请稍后再试!
- 纸老虎打一数字_纸老虎打一成语是什么
- 实时:吉首:服务前移 医疗保障跨省异地结算进基层
- 江景房风水怎么看?为什么喜欢江景房?
- 郑州银行:6月14日融资净买入305.32万元,连续3日累计净买入562.49万元
- 故宫博物院发布参观须知:禁止商业性拍摄,露营车等禁入
- 全球速讯:双上榜!茅台租赁获福布斯中国两项荣誉称号
- ?[路演]东方炭素:产品畅销韩、印、日等10余个国家 销量规模及市占率均处于行业前列
- 卓锦股份因财务造假领罚 受损股民或可索赔-视焦点讯
- 伊莫塔尔的疯狂在哪交任务_伊莫塔尔
- 上海家化:6月14日融券净卖出12.32万股,连续3日累计净卖出15.63万股|新要闻
- 《南沙方案》印发一周年,贯彻落实取得积极成效 广州举全市之力推进南沙建设发展
- 越秀地产(00123.HK)透过附属公司以79.35亿元成功竞得北京海淀区四季青地块_快报
- 带鱼养殖在什么地方_带鱼养殖-环球关注
- 环球观点:全区基层未成年人保护服务体系建设现场观摩座谈会与会人员到中宁县观摩
- Uzi复出首胜!EDG2-1击败iG,Uzi复出首场表现拿到MVP
- 白眉大侠徐良全集(白眉大侠徐良)
- 推广应用绿色生产技术 柏连阳院士创新团队浏阳工作室成立 全球观点
- 未来三天多阵雨雷阵雨_世界热闻
- 世界快报:天舟文化(300148.SZ):培育AI娱乐、AI文旅、AI营销等领域的新增长点
- 茉初x京东联动,以新姿势开辟手部美学蓝海
- 合富辉煌与碧桂园就潜在物业代理业务合作订立合作框架协议
- 【世界快播报】16日11时!《云浮市民生热线•创文专线》上线!
- 每日焦点!南京:7月1日起调整居民用管道天然气销售价格
- 每日速读!《赘婿》!高冷孤傲的一代宗师陆红提,却被“心魔”宁毅征服
- 热文:庭审公开课助力法治政府建设
- 苹果高管:Vision Pro 头显演示画面全部出自实机,并非后期渲染 世界信息
- 荔枝,中国水果的大骄傲!_每日时讯
- 2022年度医保基金飞行检查情况公布 医保基金合理使用取得积极成效
- 每日热门:5月M1、M2增速双降,信贷少增5418亿元,流动性仍然宽松
- 海新能科:目前暂无法量化CCER重启对公司的影响
- 即时焦点:抹掉iphone密码忘记了_抹掉iphone
- 洪都之战的指挥官是蓝玉还是朱文正?当时的情况是怎样的?
- 乔尔杰维奇:中国男篮将竭力争取拿到一张奥运参赛门票|天天消息
- 田园记急救怎么解锁
- 海关总署:今年海关将继续加大知识产权保护力度
- 淮南市潘集区人民政府党组成员、副区长职东平被查|环球即时看
- 今亮点!我曾难自拔于世界之大什么歌?_我曾难自拔于世界之大也沉溺于其中梦话出自哪里
- 5月末社会融资规模存量为361.42万亿元
- 深水海纳(300961.SZ):智慧能源业务从今年年内开始将逐步体现在经营当中-视点
- 全球最新:斯隆长城属于哪里(斯隆长城)
- 高考评卷工作全面展开 多地公布放榜时间
- 天天热资讯!福建莆田:金融活水“贷”动绿色发展
- 川宁生物(301301):6月13日北向资金减持29.67万股
- 觉的拼音_巨额的拼音_环球快播报
- 朝阳区房管局公租房_朝阳区房管局_全球要闻
- 寻旺乡学中村新时代文明实践志愿服务队_关于寻旺乡学中村新时代文明实践志愿服务队介绍 世界即时看
- 老马点金:13号黄金8连胜,现价1962空,杜绝一切马后炮!|速递
- Vlog|新华社记者带你深入了解洪都拉斯 世界新视野
- AR市场持续升温 业内探索发展空间计算终端
- 中电联与国网能源院签署合作协议 推动电力行业高质量发展-全球实时
- 骐骥换电亮相 宁德时代发布自研一站式重卡底盘换电解决方案
- 微信如何发朋友圈信息(微信如何发朋友圈) 世界微速讯
- 超级央行周来袭 美联储会否率先“求变”?
- 每日看点!及河南焦作女子突遇强风天气 被吹进室内滑行数米摔倒
- 苹果15值得入手吗详情介绍-环球实时
- 老马攻略:科隆竞技实力较弱,拉普大学黑历史多
- 换个更大的角度审视行情
- 环球动态:湖北省2023会计中级报名流程
- 天天即时看!尚阳通搭充电桩行业快车实现扭亏,前两大供应商均高比例持股,IPO前实控人等通过员工持股平台“骨折价”增资
- 中企高管海外被带走?光伏行业协会深夜澄清!多家参展公司回应:暂无风险
X 关闭
资讯
X 关闭